| Engine power (gross) | SAE J1995 rated power: 16 kW 21.5 hp 21.8 PS at 3200 rpm |
|---|---|
| Power take-off (PTO) power | 12.1 kW 16.2 hp |
| Steering hydraulics | 13.2 L/min 3.5 gpm |
| Implement hydraulics | 13.2 L/min 3.5 gpm |
| Hitch type | Limited Category 1 |
| Lift capacity, 24-in. behind link arms | 344 kg 758 lb |
| Standard transmission; forward/reverse | Hydrostatic – two range |
| Cruise control | No |
John Deere
John Deere 1023E Sub-Compact Tractor
- Powerful Final Tier 4-compliant diesel engine
- AutoConnect™ mid-mower deck can be installed or removed in less than 5 minutes







Reviews
There are no reviews yet.